 
            云达不莱梅
              SVWerderBremen
            球队市值:€177800000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 云达不莱梅(英文名:SVWerderBremen,粤语名:云达不莱梅), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前云达不莱梅的市值为:€177800000,云达不莱梅共有球员31人,外籍球员19人,我们将为你实时更新云达不莱梅赛事数据信息。 | ||||||
云达不莱梅荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 1 2009-2010
- 
                     德国杯冠军x 6 2008-20092003-20041998-19991993-19941990-19911960-1961
- 
                     联赛杯决赛入围者x 2 2004-20051999-2000
- 
                     欧洲超级杯亚军x 1 1992-1993
- 
                     国际托托杯冠军x 3 1985-19861981-19821979-1980
- 
                     升入甲级联赛x 2 2021-20221980-1981
- 
                     德国足球杯亚军x 4 2009-20101999-20001989-19901988-1989
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 15 2008-20092007-20082006-20072002-20032000-20011999-20001998-19991995-19961989-19901987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-1983
- 
                     德甲亚军x 7 2007-20082005-20061994-19951985-19861984-19851982-19831967-1968
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 1998-1999
- 
                     欧冠联赛参赛者x 7 2010-20112008-20092007-20082006-20072005-20062004-20051993-1994
- 
                     德国甲级联赛冠军x 4 2003-20041992-19931987-19881964-1965
- 
                     德国超级杯冠军x 3 1994-19951993-19941988-1989
- 
                     德国超级杯亚军x 1 1991-1992
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1991-1992
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 2008-2009
- 
                     德国联赛杯冠军x 1 2006-2007
- 
                     德国乙级联赛冠军x 1 1980-1981
- 
                     德甲联赛创始成员x 1 1963-1964
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/16 | 11 | 9 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 7 | 6 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/10 | 4 | 10 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/16 | 11 | 9 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 7 | 6 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/10 | 4 | 10 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡尔·海因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  贾斯汀·金马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  塞缪尔·姆班古拉·西丰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊萨克·汉森·阿伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  维克多·博尼法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾萨克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  费利克斯·阿古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥利维尔·德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卡梅伦·普尔塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  萨利姆·阿曼尼·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米奥·巴克豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  斯凯利·阿尔维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿莫斯·皮珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马克·格鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马尔科·弗里德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗马诺·斯赫米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  詹斯·斯塔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  莱昂纳多·比滕考特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  米切尔·维泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  纳比·凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马克西米利安·沃贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尼克拉斯·施塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  塞恩·林恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  菅原由势 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马库斯·科尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  朱利安·马拉蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  科克·托普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  斯特凡·斯特凡诺夫·斯马尔卡列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  韦斯利·阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  帕特里斯·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿卜杜勒·卡里姆·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  米克·施密特根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  金马 |  金马 | 2 | 
| 2 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 2 | 
| 3 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 2 | 
| 4 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 2 | 
| 5 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 6 |  阿古 |  阿古 | 0 | 
| 7 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 8 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 10 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 11 |  乔维奇 |  乔维奇 | 0 | 
| 12 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 13 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 18 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 19 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 2 | 
| 2 |  托普 |  托普 | 1 | 
| 3 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 1 | 
| 4 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 1 | 
| 5 |  阿古 |  阿古 | 0 | 
| 6 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 7 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 8 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 9 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 10 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 11 |  乔维奇 |  乔维奇 | 0 | 
| 12 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 13 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  金马 |  金马 | 0 | 
| 18 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 19 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 17 | 
| 2 |  金马 |  金马 | 10 | 
| 3 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 9 | 
| 4 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 4 | 
| 5 |  库利巴利 |  库利巴利 | 3 | 
| 6 |  芬德 |  芬德 | 2 | 
| 7 |  林恩 |  林恩 | 2 | 
| 8 |  比滕库特 |  比滕库特 | 2 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 2 | 
| 10 |  阿古 |  阿古 | 1 | 
| 11 |  乔维奇 |  乔维奇 | 1 | 
| 12 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 13 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 14 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 15 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 16 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 17 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 18 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 19 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 7 | 
| 2 |  金马 |  金马 | 5 | 
| 3 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 3 | 
| 4 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 2 | 
| 5 |  托普 |  托普 | 1 | 
| 6 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 7 |  乔维奇 |  乔维奇 | 1 | 
| 8 |  阿古 |  阿古 | 1 | 
| 9 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 10 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 11 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 12 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 13 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 18 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 19 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  库利巴利 |  库利巴利 | 470 | 
| 2 |  芬德 |  芬德 | 375 | 
| 3 |  林恩 |  林恩 | 311 | 
| 4 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 306 | 
| 5 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 195 | 
| 6 |  阿古 |  阿古 | 192 | 
| 7 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 184 | 
| 8 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 151 | 
| 9 |  比滕库特 |  比滕库特 | 131 | 
| 10 |  乔维奇 |  乔维奇 | 116 | 
| 11 |  金马 |  金马 | 92 | 
| 12 |  施塔克 |  施塔克 | 81 | 
| 13 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 28 | 
| 14 |  托普 |  托普 | 26 | 
| 15 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 24 | 
| 16 |  阿伦 |  阿伦 | 5 | 
| 17 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 18 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 19 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 20 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 1 |  库利巴利 |  库利巴利 | 399 | 
| 2 |  芬德 |  芬德 | 338 | 
| 3 |  林恩 |  林恩 | 269 | 
| 4 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 227 | 
| 5 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 161 | 
| 6 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 153 | 
| 7 |  阿古 |  阿古 | 150 | 
| 8 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 118 | 
| 9 |  比滕库特 |  比滕库特 | 111 | 
| 10 |  乔维奇 |  乔维奇 | 88 | 
| 11 |  施塔克 |  施塔克 | 75 | 
| 12 |  金马 |  金马 | 64 | 
| 13 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 23 | 
| 14 |  托普 |  托普 | 21 | 
| 15 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 18 | 
| 16 |  阿伦 |  阿伦 | 3 | 
| 17 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 18 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 19 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 20 | 
| 2 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 9 | 
| 3 |  阿古 |  阿古 | 5 | 
| 4 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 5 | 
| 5 |  林恩 |  林恩 | 4 | 
| 6 |  库利巴利 |  库利巴利 | 3 | 
| 7 |  比滕库特 |  比滕库特 | 2 | 
| 8 |  托普 |  托普 | 1 | 
| 9 |  芬德 |  芬德 | 1 | 
| 10 |  乔维奇 |  乔维奇 | 1 | 
| 11 |  金马 |  金马 | 1 | 
| 12 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 13 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 14 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 15 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 16 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 17 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 18 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 19 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  林恩 |  林恩 | 15 | 
| 2 |  库利巴利 |  库利巴利 | 9 | 
| 3 |  阿古 |  阿古 | 7 | 
| 4 |  芬德 |  芬德 | 7 | 
| 5 |  施塔克 |  施塔克 | 4 | 
| 6 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 4 | 
| 7 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 4 | 
| 8 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 2 | 
| 9 |  比滕库特 |  比滕库特 | 2 | 
| 10 |  乔维奇 |  乔维奇 | 2 | 
| 11 |  金马 |  金马 | 1 | 
| 12 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 1 | 
| 13 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 14 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 15 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 16 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 17 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 18 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 19 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 20 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 1 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 5 | 
| 2 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 5 | 
| 3 |  金马 |  金马 | 2 | 
| 4 |  阿古 |  阿古 | 0 | 
| 5 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 6 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 7 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 8 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 10 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 11 |  乔维奇 |  乔维奇 | 0 | 
| 12 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 13 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 18 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 19 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  芬德 |  芬德 | 41 | 
| 2 |  库利巴利 |  库利巴利 | 38 | 
| 3 |  林恩 |  林恩 | 19 | 
| 4 |  阿古 |  阿古 | 17 | 
| 5 |  施塔克 |  施塔克 | 13 | 
| 6 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 10 | 
| 7 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 8 | 
| 8 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 8 | 
| 9 |  乔维奇 |  乔维奇 | 5 | 
| 10 |  金马 |  金马 | 3 | 
| 11 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 3 | 
| 12 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 2 | 
| 13 |  比滕库特 |  比滕库特 | 1 | 
| 14 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 1 | 
| 15 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 16 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 17 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 18 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 19 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 20 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 1 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 18 | 
| 2 |  阿古 |  阿古 | 0 | 
| 3 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 4 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 5 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 6 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 7 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 8 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 10 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 11 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 12 |  施塔克 |  施塔克 | 0 | 
| 13 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  金马 |  金马 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 0 | 
| 20 |  乔维奇 |  乔维奇 | 0 | 
| 1 |  施塔克 |  施塔克 | 3 | 
| 2 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 3 | 
| 3 |  林恩 |  林恩 | 1 | 
| 4 |  乔维奇 |  乔维奇 | 1 | 
| 5 |  金马 |  金马 | 1 | 
| 6 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 7 |  比滕库特 |  比滕库特 | 1 | 
| 8 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 1 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 1 | 
| 10 |  阿古 |  阿古 | 1 | 
| 11 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 12 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 13 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 16 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 17 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 1 |  施塔克 |  施塔克 | 1 | 
| 2 |  阿古 |  阿古 | 0 | 
| 3 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 4 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 0 | 
| 5 |  阿伦 |  阿伦 | 0 | 
| 6 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 7 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 8 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 9 |  托普 |  托普 | 0 | 
| 10 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 11 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 0 | 
| 12 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
| 13 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 0 | 
| 14 |  芬德 |  芬德 | 0 | 
| 15 |  比滕库特 |  比滕库特 | 0 | 
| 16 |  林恩 |  林恩 | 0 | 
| 17 |  金马 |  金马 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 0 | 
| 20 |  乔维奇 |  乔维奇 | 0 | 
| 1 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 687 | 
| 2 |  库利巴利 |  库利巴利 | 642 | 
| 3 |  芬德 |  芬德 | 623 | 
| 4 |  林恩 |  林恩 | 617 | 
| 5 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 566 | 
| 6 |  巴克豪斯 |  巴克豪斯 | 540 | 
| 7 |  姆班古拉 |  姆班古拉 | 520 | 
| 8 |  阿古 |  阿古 | 484 | 
| 9 |  金马 |  金马 | 391 | 
| 10 |  乔维奇 |  乔维奇 | 201 | 
| 11 |  比滕库特 |  比滕库特 | 175 | 
| 12 |  施塔克 |  施塔克 | 142 | 
| 13 |  马拉蒂尼 |  马拉蒂尼 | 91 | 
| 14 |  托普 |  托普 | 53 | 
| 15 |  阿尔维罗 |  阿尔维罗 | 32 | 
| 16 |  阿伦 |  阿伦 | 1 | 
| 17 |  施密特根 |  施密特根 | 0 | 
| 18 |  奥皮茨 |  奥皮茨 | 0 | 
| 19 |  科尔克 |  科尔克 | 0 | 
| 20 |  阿德 |  阿德 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  菅原由势 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  艾萨克·施密特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  维克多·博尼法斯 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卡梅伦·普尔塔斯 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  马克西米利安·沃贝尔 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卡尔·海因 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  纳比·凯塔 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  维克多·博尼法斯 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  卡梅伦·普尔塔斯 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  艾萨克·施密特 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2025-08-26 |  菅原由势 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2025-08-22 |  卡尔·海因 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2025-07-23 |  塞缪尔·姆班古拉·西丰达 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  阿卜杜勒·卡里姆·库利巴利 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  马克西米利安·沃贝尔 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  斯特凡·斯特凡诺夫·斯马尔卡列夫 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊萨克·汉森·阿伦 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥利维尔·德曼 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡尔·海因 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  纳比·凯塔 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2025-01-07 |  奥利维尔·德曼 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2025-01-03 |  伊萨克·汉森·阿伦 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  艾萨克·施密特 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | 
| 2024-08-29 |  塞缪尔·姆班古拉·西丰达 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  卡梅伦·普尔塔斯 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  卡尔·海因 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2024-07-14 |  菅原由势 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  斯特凡·斯特凡诺夫·斯马尔卡列夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  斯凯利·阿尔维罗 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  马库斯·科尔克 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  马克·格鲁尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿卜杜勒·卡里姆·库利巴利 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  科克·托普 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  马克西米利安·沃贝尔 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  米奥·巴克豪斯 | 福伦丹 |  福伦丹 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  斯凯利·阿尔维罗 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  伊萨克·汉森·阿伦 | 曼彻斯特联U21 |  曼彻斯特联U21 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  斯凯利·阿尔维罗 | 里昂 |  里昂 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  朱利安·马拉蒂尼 | 国防与司法 |  国防与司法 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  朱利安·马拉蒂尼 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  阿卜杜勒·卡里姆·库利巴利 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  朱利安·马拉蒂尼 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  奥利维尔·德曼 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2023-08-08 |  塞恩·林恩 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-31 |  马克西米利安·沃贝尔 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2023-07-22 |  维克多·博尼法斯 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-05 |  米奥·巴克豪斯 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2023-07-05 |  斯凯利·阿尔维罗 | 索肖 |  索肖 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  纳比·凯塔 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
